Київ, Бровари, Бориспіль, Біла Церква, Фастів, Ірпінь, Вишгород, Буча, Обухів, Васильків, Славутич, Боярка, Вишневе, Тараща, Переяслав, Яготин, Українка, Богуслав, Кагарлик, Сквира, Миронівка, Макарів, Козин, Згурівка, Іванків, Ржищів, Гостомель, Коцюбинське, Козелець, Володарка, Поліське, Тетіїв, Узин, Баришівка, Калинівка, Княжичі, Борова, Крюківщина, Демидів, Белогородка.
Технічні характеристики Екскаватор JCB JS 220
| Параметри | Значення |
| Тиск на грунт | 0,32-0,46 кг/см |
| Паливний бак | 343 л |
| Швидкість повороту платформи | 12,9 об/мин |
| Максимальний потік (гідросистема) | 448 л/мин |
| Загальна довжина ходової частини | 3 660 мм |
| Ширина колії | 4 460 мм |
| Транспортна довжина з монострелой | 9 584 мм |
| Транспортна висота з монострелой | 3 070 мм |
| Ширина поворотної платформи (верх) | 2 548 мм |
| Висота по кабіні | 2 996 мм |
| Дорожній просвіт | 503 мм |
