Киев, Бровары, Борисполь, Белая Церковь, Фастов, Ирпень, Вышгород, Буча, Обухов, Васильков, Славутич, Боярка, Вишневое, Тараща, Переяслав, Яготин, Украинка, Богуслав, Кагарлык, Сквира, Мироновка, Макаров, Козин, Згуровка, Иванков, Ржищев, Гостомель, Коцюбинское, Козелец, Володарка, Полесское, Тетиев, Узин, Барышевка, Калиновка, Княжичи, Борова, Крюковщина, Демидов, Белогородка.
Технические характеристики Экскаватор JCB JS 220
| Параметры | Значение |
| Давление на грунт | 0,32-0,46 кг/см |
| Топливный бак | 343 л |
| Скорость поворота платформы | 12,9 об/мин |
| Максимальный поток (гидросистема) | 448 л/мин |
| Общая длина ходовой части | 3 660 мм |
| Ширина колеи | 4 460 мм |
| Транспортная длина с монострелой | 9 584 мм |
| Транспортная высота с монострелой | 3 070 мм |
| Ширина поворотной платформы (верх) | 2 548 мм |
| Высота по кабине | 2 996 мм |
| Дорожный просвет | 503 мм |
