| Цена (грн.) | Наличка | Безнал |
| Пол смены (4 час) | - | - |
| Смена (8 час) | - | - |
| Цена (грн.) | Наличка | Безнал |
| Пол смены (4 час) | - | - |
| Смена (8 час) | - | - |
| Цена (грн.) | Наличка | Безнал |
| Пол смены (4 час) | ||
| Смена (8 час) | 5200 | 6000 |
| Цена (грн.) | Наличка | Безнал |
| Пол смены (4 час) | - | - |
| Смена (8 час) | 4200 | 5000 |
| Цена (грн.) | Наличка | Безнал |
| Пол смены (4 час) | - | - |
| Смена (8 час) | 5800 | 7000 |
| Цена (грн.) | Наличка | Безнал |
| Пол смены (4 час) | 4600 | 5520 |
| Смена (8 час) | 5400 | 6480 |
Преимущество заказа техники в ТД Спарта
Техника работает круглосуточно
Техника под любую задачу
Всегда на связи
Своя техника или проверенные временем подрядчики
Опытный персонал
Любая форма оплаты